无锡易纯净化设备有限公司
WUXI YICHUN PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD力争成为中国净化行业第二品牌!
易纯净化,只为洁净空间
高效 / 环保 / 节能
易纯产品和洁净室系统解决方案广泛应用于电子工业、半导体制造业、航空航天、精密仪器仪表、医疗卫生、生物制药、洁净手术室、生物实验室、食品保健、光纤光缆、科研教学等多个领域,在生物制药、电子工业、洁净手术室行业确定了领先地位。风量调节阀
关键字:风量调节阀 日期:2019/11/8 8:21:26
产品介绍:
名称:产品名称:对开调节阀/多叶调节阀/风管蝶阀/对开多叶调节阀
产品材质:镀锌钢板/冷热钢板,不锈钢201、304(T=1.2-1.5mm)
规格:根据要求定做(200*200mm)
颜色:镀锌色或灰色,颜色可定
备注:可根据客户对产品材质,规格,阀体,法兰边和颜色的要求订制;
产品特点:
1:优良特点-由优质镀锌钢板折弯成型,环保健康;
2:工艺精湛-采用先进的折弯,焊接接合,阀体强度高,耐腐蚀性强,优良的密封性与外观美观;
3:应用广泛-适用共析法兰风管,角铁风管系统快速安装,阀体配合不同功能的执行器适用不同的使用场所。
对开多叶调节阀规格表 (mm)
型号 | A×B | L | 型号 | A×B | L | 型号 | A×B | L | 型号 | A×B | L |
1 | 160×320 | 160 | 25 | 400×630 | 140 | 49 | 800×1400 | 160 | 73 | 1400×2000 | 170 |
2 | 200×320 | 160 | 26 | 500×630 | 140 | 50 | 1000×140 | 16 | 74 | 1600×2000 | 170 |
3 | 250×320 | 160 | 27 | 630×630 | 140 | 51 | 1200×1400 | 160 | 75 | 1800×2000 | 170 |
4 | 320×320 | 160 | 28 | 800×630 | 140 | 52 | 1400×1400 | 160 | 76 | 2000×2000 | 170 |
5 | 800×320 | 160 | 29 | 1000×630 | 140 | 53 | 800×1500 | 160 | 77 | 800×2200 | 170 |
6 | 1000×320 | 160 | 30 | 1250×630 | 140 | 54 | 1000×1500 | 160 | 78 | 1000×2200 | 170 |
7 | 200×400 | 140 | 31 | 1600×630 | 160 | 55 | 1200×1500 | 160 | 79 | 1200×2200 | 170 |
8 | 250×400 | 140 | 32 | 800×800 | 140 | 56 | 1400×1500 | 160 | 80 | 1400×2200 | 170 |
9 | 320×400 | 140 | 33 | 1250×800 | 140 | 57 | 1000×1600 | 160 | 81 | 1600×2200 | 170 |
10 | 400×400 | 140 | 34 | 1600×800 | 160 | 58 | 1200×1600 | 160 | 82 | 1800×2200 | 170 |
11 | 800×400 | 140 | 35 | 2000×800 | 160 | 59 | 1400×1600 | 160 | 83 | 800×2500 | 170 |
12 | 1000×400 | 140 | 36 | 800×1000 | 140 | 60 | 1600×1600 | 160 | 84 | 1000×2500 | 170 |
13 | 1250×400 | 140 | 37 | 1000×1000 | 140 | 61 | 1000×1700 | 160 | 85 | 1200×2500 | 170 |
14 | 200×500 | 140 | 38 | 1250×1000 | 140 | 62 | 1200×1700 | 160 | 86 | 1400×2500 | 170 |
15 | 250×500 | 140 | 39 | 1600×1000 | 160 | 63 | 1400×1700 | 160 | 87 | 1600×2500 | 170 |
16 | 320×500 | 140 | 40 | 2000×1000 | 160 | 64 | 1600×1700 | 160 | 88 | 800×2700 | 170 |
17 | 400×500 | 140 | 41 | 1600×1250 | 160 | 65 | 1200×1800 | 160 | 89 | 1000×2700 | 170 |
18 | 500×500 | 140 | 42 | 2000×1250 | 160 | 66 | 1400×1800 | 160 | 90 | 1200×2700 | 170 |
19 | 800×500 | 140 | 43 | 400×800 | 140 | 67 | 1600×1800 | 160 | 91 | 1400×2700 | 170 |
20 | 1000×500 | 140 | 44 | 630×800 | 140 | 68 | 1800×1800 | 160 | 92 | 800×3000 | 170 |
21 | 1250×500 | 140 | 45 | 630×1000 | 140 | 69 | 1200×1900 | 160 | 93 | 1000×3000 | 170 |
22 | 1600×500 | 140 | 46 | 800×1250 | 140 | 70 | 1400×1900 | 160 | 94 | 1200×3000 | 170 |
23 | 250×630 | 140 | 47 | 1000×1250 | 140 | 71 | 1600×1900 | 160 | 95 | 1400×3000 | 170 |
24 | 320×630 | 140 | 48 | 1200×1250 | 140 | 72 | 1800×1900 | 160 | ? | —— | ? |
以上为手动多开调节阀技术参数, 电动对开多叶调节阀的长度L均为170mm。 |
产品案例
相关资讯
联系方式
应用案例
易纯净化【产品导航】